Strait
Strait of Malacca, live
The long channel between the Malay Peninsula and Sumatra, and the main shipping route between the Indian Ocean and the Pacific.
392ships heard now
98under way
41flights heard overhead
What we hear, hour by hour
Show as a table
| Hour | Ships heard |
|---|---|
| 2026-11-14 14:00 UTC | 479 |
| 2026-11-14 15:00 UTC | 473 |
| 2026-11-14 16:00 UTC | 486 |
| 2026-11-14 17:00 UTC | 503 |
| 2026-11-14 18:00 UTC | 492 |
| 2026-11-14 19:00 UTC | 490 |
| 2026-11-14 20:00 UTC | 496 |
| 2026-11-14 21:00 UTC | 488 |
| 2026-11-14 22:00 UTC | 505 |
| 2026-11-14 23:00 UTC | 515 |
| 2026-11-15 00:00 UTC | 493 |
| 2026-11-15 01:00 UTC | 528 |
| 2026-11-15 02:00 UTC | 563 |
| 2026-11-15 03:00 UTC | 554 |
| 2026-11-15 04:00 UTC | 538 |
| 2026-11-15 05:00 UTC | 508 |
| 2026-11-15 06:00 UTC | 498 |
| 2026-11-15 07:00 UTC | 488 |
| 2026-11-15 08:00 UTC | 504 |
| 2026-11-15 09:00 UTC | 502 |
| 2026-11-15 10:00 UTC | 499 |
| 2026-11-15 11:00 UTC | 463 |
| 2026-11-15 12:00 UTC | 436 |
| 2026-11-15 13:00 UTC | 455 |
| 2026-11-15 14:00 UTC | 468 |
| 2026-11-15 15:00 UTC | 454 |
| 2026-11-15 16:00 UTC | 445 |
| 2026-11-15 17:00 UTC | 458 |
| 2026-11-15 18:00 UTC | 480 |
| 2026-11-15 19:00 UTC | 471 |
| 2026-11-15 20:00 UTC | 492 |
| 2026-11-15 21:00 UTC | 483 |
| 2026-11-15 22:00 UTC | 493 |
| 2026-11-15 23:00 UTC | 485 |
| 2026-11-16 00:00 UTC | 534 |
| 2026-11-16 01:00 UTC | 510 |
| 2026-11-16 02:00 UTC | 500 |
| 2026-11-16 03:00 UTC | 553 |
| 2026-11-16 04:00 UTC | 532 |
| 2026-11-16 05:00 UTC | 478 |
| 2026-11-16 06:00 UTC | 525 |
| 2026-11-16 07:00 UTC | 520 |
| 2026-11-16 08:00 UTC | 519 |
| 2026-11-16 09:00 UTC | 521 |
| 2026-11-16 10:00 UTC | 502 |
| 2026-11-16 11:00 UTC | 427 |
| 2026-11-16 12:00 UTC | 435 |
| 2026-11-16 13:00 UTC | 469 |
| 2026-11-16 14:00 UTC | 501 |
| 2026-11-16 15:00 UTC | 509 |
| 2026-11-16 16:00 UTC | 498 |
| 2026-11-16 17:00 UTC | 496 |
| 2026-11-16 18:00 UTC | 505 |
| 2026-11-16 19:00 UTC | 510 |
| 2026-11-16 20:00 UTC | 513 |
| 2026-11-16 21:00 UTC | 511 |
| 2026-11-16 22:00 UTC | 535 |
| 2026-11-16 23:00 UTC | 500 |
| 2026-11-17 00:00 UTC | 510 |
| 2026-11-17 01:00 UTC | 509 |
| 2026-11-17 02:00 UTC | 503 |
| 2026-11-17 03:00 UTC | 500 |
| 2026-11-17 04:00 UTC | 490 |
| 2026-11-17 05:00 UTC | 474 |
| 2026-11-17 06:00 UTC | 497 |
| 2026-11-17 07:00 UTC | 520 |
| 2026-11-17 08:00 UTC | 507 |
| 2026-11-17 09:00 UTC | 483 |
| 2026-11-17 10:00 UTC | 475 |
| 2026-11-17 11:00 UTC | 419 |
| 2026-11-17 12:00 UTC | 383 |
| 2026-11-17 13:00 UTC | 431 |
| 2026-11-17 14:00 UTC | 458 |
| 2026-11-17 15:00 UTC | 455 |
| 2026-11-17 16:00 UTC | 480 |
| 2026-11-17 17:00 UTC | 479 |
| 2026-11-17 18:00 UTC | 472 |
| 2026-11-17 19:00 UTC | 454 |
| 2026-11-17 20:00 UTC | 451 |
| 2026-11-17 21:00 UTC | 438 |
| 2026-11-17 22:00 UTC | 461 |
| 2026-11-17 23:00 UTC | 497 |
| 2026-11-18 00:00 UTC | 507 |
| 2026-11-18 01:00 UTC | 482 |
| 2026-11-18 02:00 UTC | 471 |
| 2026-11-18 03:00 UTC | 465 |
| 2026-11-18 04:00 UTC | 487 |
| 2026-11-18 05:00 UTC | 523 |
| 2026-11-18 06:00 UTC | 524 |
| 2026-11-18 07:00 UTC | 497 |
| 2026-11-18 08:00 UTC | 486 |
| 2026-11-18 09:00 UTC | 484 |
| 2026-11-18 10:00 UTC | 500 |
| 2026-11-18 11:00 UTC | 457 |
| 2026-11-18 12:00 UTC | 436 |
| 2026-11-18 13:00 UTC | 382 |
| 2026-11-18 14:00 UTC | 426 |
| 2026-11-18 15:00 UTC | 431 |
| 2026-11-18 16:00 UTC | 414 |
| 2026-11-18 17:00 UTC | 448 |
| 2026-11-18 18:00 UTC | 457 |
| 2026-11-18 19:00 UTC | 465 |
| 2026-11-18 20:00 UTC | 483 |
| 2026-11-18 21:00 UTC | 496 |
| 2026-11-18 22:00 UTC | 468 |
| 2026-11-18 23:00 UTC | 465 |
| 2026-11-19 00:00 UTC | 465 |
| 2026-11-19 01:00 UTC | 456 |
| 2026-11-19 02:00 UTC | 482 |
| 2026-11-19 03:00 UTC | 470 |
| 2026-11-19 04:00 UTC | 459 |
| 2026-11-19 05:00 UTC | 469 |
| 2026-11-19 06:00 UTC | 493 |
| 2026-11-19 07:00 UTC | 498 |
| 2026-11-19 08:00 UTC | 512 |
| 2026-11-19 09:00 UTC | 515 |
| 2026-11-19 10:00 UTC | 469 |
| 2026-11-19 11:00 UTC | 447 |
| 2026-11-19 12:00 UTC | 410 |
| 2026-11-19 13:00 UTC | 392 |
| 2026-11-19 14:00 UTC | 414 |
| 2026-11-19 15:00 UTC | 437 |
| 2026-11-19 16:00 UTC | 427 |
| 2026-11-19 17:00 UTC | 435 |
| 2026-11-19 18:00 UTC | 420 |
| 2026-11-19 19:00 UTC | 453 |
| 2026-11-19 20:00 UTC | 436 |
| 2026-11-19 21:00 UTC | 455 |
| 2026-11-19 22:00 UTC | 475 |
| 2026-11-19 23:00 UTC | 464 |
| 2026-11-20 00:00 UTC | 452 |
| 2026-11-20 01:00 UTC | 487 |
| 2026-11-20 02:00 UTC | 480 |
| 2026-11-20 03:00 UTC | 501 |
| 2026-11-20 04:00 UTC | 484 |
| 2026-11-20 05:00 UTC | 501 |
| 2026-11-20 06:00 UTC | 500 |
| 2026-11-20 07:00 UTC | 557 |
| 2026-11-20 08:00 UTC | 550 |
| 2026-11-20 09:00 UTC | 541 |
| 2026-11-20 10:00 UTC | 525 |
| 2026-11-20 11:00 UTC | 392 |
| 2026-11-20 12:00 UTC | 381 |
| 2026-11-20 13:00 UTC | 394 |
| 2026-11-20 14:00 UTC | 432 |
| 2026-11-20 15:00 UTC | 495 |
| 2026-11-20 16:00 UTC | 509 |
| 2026-11-20 17:00 UTC | 468 |
| 2026-11-20 18:00 UTC | 470 |
| 2026-11-20 19:00 UTC | 455 |
| 2026-11-20 20:00 UTC | 442 |
| 2026-11-20 21:00 UTC | 457 |
| 2026-11-20 22:00 UTC | 496 |
| 2026-11-20 23:00 UTC | 501 |
| 2026-11-21 00:00 UTC | 482 |
| 2026-11-21 01:00 UTC | 512 |
| 2026-11-21 02:00 UTC | 487 |
| 2026-11-21 03:00 UTC | 490 |
| 2026-11-21 04:00 UTC | 463 |
| 2026-11-21 05:00 UTC | 426 |
| 2026-11-21 06:00 UTC | 440 |
| 2026-11-21 07:00 UTC | 489 |
| 2026-11-21 08:00 UTC | 508 |
| 2026-11-21 09:00 UTC | 492 |
| 2026-11-21 10:00 UTC | 433 |
| 2026-11-21 11:00 UTC | 394 |
| 2026-11-21 12:00 UTC | 387 |
Show as a table
| Hour | Flights heard overhead |
|---|---|
| 2026-11-14 14:00 UTC | 24 |
| 2026-11-14 15:00 UTC | 14 |
| 2026-11-14 16:00 UTC | 17 |
| 2026-11-14 17:00 UTC | 12 |
| 2026-11-14 18:00 UTC | 16 |
| 2026-11-14 19:00 UTC | 14 |
| 2026-11-14 20:00 UTC | 15 |
| 2026-11-14 21:00 UTC | 22 |
| 2026-11-14 22:00 UTC | 22 |
| 2026-11-14 23:00 UTC | 33 |
| 2026-11-15 00:00 UTC | 36 |
| 2026-11-15 01:00 UTC | 48 |
| 2026-11-15 02:00 UTC | 41 |
| 2026-11-15 03:00 UTC | 39 |
| 2026-11-15 04:00 UTC | 33 |
| 2026-11-15 05:00 UTC | 53 |
| 2026-11-15 06:00 UTC | 53 |
| 2026-11-15 07:00 UTC | 45 |
| 2026-11-15 08:00 UTC | 46 |
| 2026-11-15 09:00 UTC | 50 |
| 2026-11-15 10:00 UTC | 42 |
| 2026-11-15 11:00 UTC | 44 |
| 2026-11-15 12:00 UTC | 41 |
| 2026-11-15 13:00 UTC | 46 |
| 2026-11-15 14:00 UTC | 28 |
| 2026-11-15 15:00 UTC | 16 |
| 2026-11-15 16:00 UTC | 23 |
| 2026-11-15 17:00 UTC | 15 |
| 2026-11-15 18:00 UTC | 8 |
| 2026-11-15 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 20:00 UTC | 13 |
| 2026-11-15 21:00 UTC | 17 |
| 2026-11-15 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 23:00 UTC | 35 |
| 2026-11-16 00:00 UTC | 33 |
| 2026-11-16 01:00 UTC | 49 |
| 2026-11-16 02:00 UTC | 39 |
| 2026-11-16 03:00 UTC | 33 |
| 2026-11-16 04:00 UTC | 39 |
| 2026-11-16 05:00 UTC | 46 |
| 2026-11-16 06:00 UTC | 49 |
| 2026-11-16 07:00 UTC | 58 |
| 2026-11-16 08:00 UTC | 44 |
| 2026-11-16 09:00 UTC | 46 |
| 2026-11-16 10:00 UTC | 43 |
| 2026-11-16 11:00 UTC | 43 |
| 2026-11-16 12:00 UTC | 42 |
| 2026-11-16 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 15:00 UTC | 14 |
| 2026-11-16 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 17:00 UTC | 13 |
| 2026-11-16 18:00 UTC | 11 |
| 2026-11-16 19:00 UTC | 10 |
| 2026-11-16 20:00 UTC | 11 |
| 2026-11-16 21:00 UTC | 22 |
| 2026-11-16 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 23:00 UTC | 44 |
| 2026-11-17 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 01:00 UTC | 44 |
| 2026-11-17 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 03:00 UTC | 30 |
| 2026-11-17 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 08:00 UTC | 45 |
| 2026-11-17 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 12:00 UTC | 39 |
| 2026-11-17 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 16:00 UTC | 21 |
| 2026-11-17 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 20:00 UTC | 12 |
| 2026-11-17 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 00:00 UTC | 35 |
| 2026-11-18 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 09:00 UTC | 51 |
| 2026-11-18 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 16:00 UTC | 27 |
| 2026-11-18 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 00:00 UTC | 29 |
| 2026-11-19 01:00 UTC | 33 |
| 2026-11-19 02:00 UTC | 33 |
| 2026-11-19 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 13:00 UTC | 38 |
| 2026-11-19 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 18:00 UTC | 10 |
| 2026-11-19 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 00:00 UTC | 40 |
| 2026-11-20 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 07:00 UTC | 51 |
| 2026-11-20 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 16:00 UTC | 13 |
| 2026-11-20 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-21 00:00 UTC | 39 |
| 2026-11-21 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-21 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-21 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-21 04:00 UTC | 35 |
| 2026-11-21 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-21 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-21 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-21 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-21 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-21 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-21 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-21 12:00 UTC | 0 |
Counted once an hour, for up to the last 7 days. A change can reflect receiver coverage as well as real traffic. How we count.
Ship types here now
- Tanker152
- Cargo98
- Tug14
- Passenger2
- Pleasure craft1
Ships in the area
- PERSEITYTanker · 1.3 kt · to SG
- HY EMERALDTanker · 0.7 kt · to AEPB
- MARAN GAS ACHILLESTanker · 13.0 kt · to PGBG
- CJ BARCELONACargo · 12.3 kt · to SIN PEBGC
- HY PARTNERTanker · 2.0 kt · to AEPB
- HAFNIA ARAGONITETanker · 10.7 kt · to IDDUM
- I MOLAPassenger · 0.8 kt · to MSP
- PRINCESS ETERNITYCargo · 12.3 kt · to SGSIN PEBGC
- SEA PROSPERITYTanker · 0.6 kt · to AEPA
- GOLDEN ARANDATanker · 7.0 kt · to ASPP
- PARMELIA ITanker · 7.3 kt · to AEBC
- MARINE GINZATanker · 5.7 kt · to JPUT#7
Live figures update every 15 minutes and count only vessels and aircraft heard by our open data sources.