Strait

Strait of Malacca, live

The long channel between the Malay Peninsula and Sumatra, and the main shipping route between the Indian Ocean and the Pacific.

See it on the globe
392ships heard now
98under way
41flights heard overhead

What we hear, hour by hour

Ships heard387 at 12:00 UTC
Show as a table
HourShips heard
2026-11-14 14:00 UTC479
2026-11-14 15:00 UTC473
2026-11-14 16:00 UTC486
2026-11-14 17:00 UTC503
2026-11-14 18:00 UTC492
2026-11-14 19:00 UTC490
2026-11-14 20:00 UTC496
2026-11-14 21:00 UTC488
2026-11-14 22:00 UTC505
2026-11-14 23:00 UTC515
2026-11-15 00:00 UTC493
2026-11-15 01:00 UTC528
2026-11-15 02:00 UTC563
2026-11-15 03:00 UTC554
2026-11-15 04:00 UTC538
2026-11-15 05:00 UTC508
2026-11-15 06:00 UTC498
2026-11-15 07:00 UTC488
2026-11-15 08:00 UTC504
2026-11-15 09:00 UTC502
2026-11-15 10:00 UTC499
2026-11-15 11:00 UTC463
2026-11-15 12:00 UTC436
2026-11-15 13:00 UTC455
2026-11-15 14:00 UTC468
2026-11-15 15:00 UTC454
2026-11-15 16:00 UTC445
2026-11-15 17:00 UTC458
2026-11-15 18:00 UTC480
2026-11-15 19:00 UTC471
2026-11-15 20:00 UTC492
2026-11-15 21:00 UTC483
2026-11-15 22:00 UTC493
2026-11-15 23:00 UTC485
2026-11-16 00:00 UTC534
2026-11-16 01:00 UTC510
2026-11-16 02:00 UTC500
2026-11-16 03:00 UTC553
2026-11-16 04:00 UTC532
2026-11-16 05:00 UTC478
2026-11-16 06:00 UTC525
2026-11-16 07:00 UTC520
2026-11-16 08:00 UTC519
2026-11-16 09:00 UTC521
2026-11-16 10:00 UTC502
2026-11-16 11:00 UTC427
2026-11-16 12:00 UTC435
2026-11-16 13:00 UTC469
2026-11-16 14:00 UTC501
2026-11-16 15:00 UTC509
2026-11-16 16:00 UTC498
2026-11-16 17:00 UTC496
2026-11-16 18:00 UTC505
2026-11-16 19:00 UTC510
2026-11-16 20:00 UTC513
2026-11-16 21:00 UTC511
2026-11-16 22:00 UTC535
2026-11-16 23:00 UTC500
2026-11-17 00:00 UTC510
2026-11-17 01:00 UTC509
2026-11-17 02:00 UTC503
2026-11-17 03:00 UTC500
2026-11-17 04:00 UTC490
2026-11-17 05:00 UTC474
2026-11-17 06:00 UTC497
2026-11-17 07:00 UTC520
2026-11-17 08:00 UTC507
2026-11-17 09:00 UTC483
2026-11-17 10:00 UTC475
2026-11-17 11:00 UTC419
2026-11-17 12:00 UTC383
2026-11-17 13:00 UTC431
2026-11-17 14:00 UTC458
2026-11-17 15:00 UTC455
2026-11-17 16:00 UTC480
2026-11-17 17:00 UTC479
2026-11-17 18:00 UTC472
2026-11-17 19:00 UTC454
2026-11-17 20:00 UTC451
2026-11-17 21:00 UTC438
2026-11-17 22:00 UTC461
2026-11-17 23:00 UTC497
2026-11-18 00:00 UTC507
2026-11-18 01:00 UTC482
2026-11-18 02:00 UTC471
2026-11-18 03:00 UTC465
2026-11-18 04:00 UTC487
2026-11-18 05:00 UTC523
2026-11-18 06:00 UTC524
2026-11-18 07:00 UTC497
2026-11-18 08:00 UTC486
2026-11-18 09:00 UTC484
2026-11-18 10:00 UTC500
2026-11-18 11:00 UTC457
2026-11-18 12:00 UTC436
2026-11-18 13:00 UTC382
2026-11-18 14:00 UTC426
2026-11-18 15:00 UTC431
2026-11-18 16:00 UTC414
2026-11-18 17:00 UTC448
2026-11-18 18:00 UTC457
2026-11-18 19:00 UTC465
2026-11-18 20:00 UTC483
2026-11-18 21:00 UTC496
2026-11-18 22:00 UTC468
2026-11-18 23:00 UTC465
2026-11-19 00:00 UTC465
2026-11-19 01:00 UTC456
2026-11-19 02:00 UTC482
2026-11-19 03:00 UTC470
2026-11-19 04:00 UTC459
2026-11-19 05:00 UTC469
2026-11-19 06:00 UTC493
2026-11-19 07:00 UTC498
2026-11-19 08:00 UTC512
2026-11-19 09:00 UTC515
2026-11-19 10:00 UTC469
2026-11-19 11:00 UTC447
2026-11-19 12:00 UTC410
2026-11-19 13:00 UTC392
2026-11-19 14:00 UTC414
2026-11-19 15:00 UTC437
2026-11-19 16:00 UTC427
2026-11-19 17:00 UTC435
2026-11-19 18:00 UTC420
2026-11-19 19:00 UTC453
2026-11-19 20:00 UTC436
2026-11-19 21:00 UTC455
2026-11-19 22:00 UTC475
2026-11-19 23:00 UTC464
2026-11-20 00:00 UTC452
2026-11-20 01:00 UTC487
2026-11-20 02:00 UTC480
2026-11-20 03:00 UTC501
2026-11-20 04:00 UTC484
2026-11-20 05:00 UTC501
2026-11-20 06:00 UTC500
2026-11-20 07:00 UTC557
2026-11-20 08:00 UTC550
2026-11-20 09:00 UTC541
2026-11-20 10:00 UTC525
2026-11-20 11:00 UTC392
2026-11-20 12:00 UTC381
2026-11-20 13:00 UTC394
2026-11-20 14:00 UTC432
2026-11-20 15:00 UTC495
2026-11-20 16:00 UTC509
2026-11-20 17:00 UTC468
2026-11-20 18:00 UTC470
2026-11-20 19:00 UTC455
2026-11-20 20:00 UTC442
2026-11-20 21:00 UTC457
2026-11-20 22:00 UTC496
2026-11-20 23:00 UTC501
2026-11-21 00:00 UTC482
2026-11-21 01:00 UTC512
2026-11-21 02:00 UTC487
2026-11-21 03:00 UTC490
2026-11-21 04:00 UTC463
2026-11-21 05:00 UTC426
2026-11-21 06:00 UTC440
2026-11-21 07:00 UTC489
2026-11-21 08:00 UTC508
2026-11-21 09:00 UTC492
2026-11-21 10:00 UTC433
2026-11-21 11:00 UTC394
2026-11-21 12:00 UTC387
Flights heard overhead0 at 12:00 UTC
Show as a table
HourFlights heard overhead
2026-11-14 14:00 UTC24
2026-11-14 15:00 UTC14
2026-11-14 16:00 UTC17
2026-11-14 17:00 UTC12
2026-11-14 18:00 UTC16
2026-11-14 19:00 UTC14
2026-11-14 20:00 UTC15
2026-11-14 21:00 UTC22
2026-11-14 22:00 UTC22
2026-11-14 23:00 UTC33
2026-11-15 00:00 UTC36
2026-11-15 01:00 UTC48
2026-11-15 02:00 UTC41
2026-11-15 03:00 UTC39
2026-11-15 04:00 UTC33
2026-11-15 05:00 UTC53
2026-11-15 06:00 UTC53
2026-11-15 07:00 UTC45
2026-11-15 08:00 UTC46
2026-11-15 09:00 UTC50
2026-11-15 10:00 UTC42
2026-11-15 11:00 UTC44
2026-11-15 12:00 UTC41
2026-11-15 13:00 UTC46
2026-11-15 14:00 UTC28
2026-11-15 15:00 UTC16
2026-11-15 16:00 UTC23
2026-11-15 17:00 UTC15
2026-11-15 18:00 UTC8
2026-11-15 19:00 UTC0
2026-11-15 20:00 UTC13
2026-11-15 21:00 UTC17
2026-11-15 22:00 UTC0
2026-11-15 23:00 UTC35
2026-11-16 00:00 UTC33
2026-11-16 01:00 UTC49
2026-11-16 02:00 UTC39
2026-11-16 03:00 UTC33
2026-11-16 04:00 UTC39
2026-11-16 05:00 UTC46
2026-11-16 06:00 UTC49
2026-11-16 07:00 UTC58
2026-11-16 08:00 UTC44
2026-11-16 09:00 UTC46
2026-11-16 10:00 UTC43
2026-11-16 11:00 UTC43
2026-11-16 12:00 UTC42
2026-11-16 13:00 UTC0
2026-11-16 14:00 UTC0
2026-11-16 15:00 UTC14
2026-11-16 16:00 UTC0
2026-11-16 17:00 UTC13
2026-11-16 18:00 UTC11
2026-11-16 19:00 UTC10
2026-11-16 20:00 UTC11
2026-11-16 21:00 UTC22
2026-11-16 22:00 UTC0
2026-11-16 23:00 UTC44
2026-11-17 00:00 UTC0
2026-11-17 01:00 UTC44
2026-11-17 02:00 UTC0
2026-11-17 03:00 UTC30
2026-11-17 04:00 UTC0
2026-11-17 05:00 UTC0
2026-11-17 06:00 UTC0
2026-11-17 07:00 UTC0
2026-11-17 08:00 UTC45
2026-11-17 09:00 UTC0
2026-11-17 10:00 UTC0
2026-11-17 11:00 UTC0
2026-11-17 12:00 UTC39
2026-11-17 13:00 UTC0
2026-11-17 14:00 UTC0
2026-11-17 15:00 UTC0
2026-11-17 16:00 UTC21
2026-11-17 17:00 UTC0
2026-11-17 18:00 UTC0
2026-11-17 19:00 UTC0
2026-11-17 20:00 UTC12
2026-11-17 21:00 UTC0
2026-11-17 22:00 UTC0
2026-11-17 23:00 UTC0
2026-11-18 00:00 UTC35
2026-11-18 01:00 UTC0
2026-11-18 02:00 UTC0
2026-11-18 03:00 UTC0
2026-11-18 04:00 UTC0
2026-11-18 05:00 UTC0
2026-11-18 06:00 UTC0
2026-11-18 07:00 UTC0
2026-11-18 08:00 UTC0
2026-11-18 09:00 UTC51
2026-11-18 10:00 UTC0
2026-11-18 11:00 UTC0
2026-11-18 12:00 UTC0
2026-11-18 13:00 UTC0
2026-11-18 14:00 UTC0
2026-11-18 15:00 UTC0
2026-11-18 16:00 UTC27
2026-11-18 17:00 UTC0
2026-11-18 18:00 UTC0
2026-11-18 19:00 UTC0
2026-11-18 20:00 UTC0
2026-11-18 21:00 UTC0
2026-11-18 22:00 UTC0
2026-11-18 23:00 UTC0
2026-11-19 00:00 UTC29
2026-11-19 01:00 UTC33
2026-11-19 02:00 UTC33
2026-11-19 03:00 UTC0
2026-11-19 04:00 UTC0
2026-11-19 05:00 UTC0
2026-11-19 06:00 UTC0
2026-11-19 07:00 UTC0
2026-11-19 08:00 UTC0
2026-11-19 09:00 UTC0
2026-11-19 10:00 UTC0
2026-11-19 11:00 UTC0
2026-11-19 12:00 UTC0
2026-11-19 13:00 UTC38
2026-11-19 14:00 UTC0
2026-11-19 15:00 UTC0
2026-11-19 16:00 UTC0
2026-11-19 17:00 UTC0
2026-11-19 18:00 UTC10
2026-11-19 19:00 UTC0
2026-11-19 20:00 UTC0
2026-11-19 21:00 UTC0
2026-11-19 22:00 UTC0
2026-11-19 23:00 UTC0
2026-11-20 00:00 UTC40
2026-11-20 01:00 UTC0
2026-11-20 02:00 UTC0
2026-11-20 03:00 UTC0
2026-11-20 04:00 UTC0
2026-11-20 05:00 UTC0
2026-11-20 06:00 UTC0
2026-11-20 07:00 UTC51
2026-11-20 08:00 UTC0
2026-11-20 09:00 UTC0
2026-11-20 10:00 UTC0
2026-11-20 11:00 UTC0
2026-11-20 12:00 UTC0
2026-11-20 13:00 UTC0
2026-11-20 14:00 UTC0
2026-11-20 15:00 UTC0
2026-11-20 16:00 UTC13
2026-11-20 17:00 UTC0
2026-11-20 18:00 UTC0
2026-11-20 19:00 UTC0
2026-11-20 20:00 UTC0
2026-11-20 21:00 UTC0
2026-11-20 22:00 UTC0
2026-11-20 23:00 UTC0
2026-11-21 00:00 UTC39
2026-11-21 01:00 UTC0
2026-11-21 02:00 UTC0
2026-11-21 03:00 UTC0
2026-11-21 04:00 UTC35
2026-11-21 05:00 UTC0
2026-11-21 06:00 UTC0
2026-11-21 07:00 UTC0
2026-11-21 08:00 UTC0
2026-11-21 09:00 UTC0
2026-11-21 10:00 UTC0
2026-11-21 11:00 UTC0
2026-11-21 12:00 UTC0

Counted once an hour, for up to the last 7 days. A change can reflect receiver coverage as well as real traffic. How we count.

Ship types here now

  • Tanker152
  • Cargo98
  • Tug14
  • Passenger2
  • Pleasure craft1

Ships in the area

Live figures update every 15 minutes and count only vessels and aircraft heard by our open data sources.