Strait
Singapore Strait, live
The busy waterway between Singapore and the Riau Islands, at the eastern end of the Strait of Malacca, and the approach to one of the world's great ports.
548ships heard now
161under way
What we hear, hour by hour
Show as a table
| Hour | Ships heard |
|---|---|
| 2026-11-13 12:00 UTC | 484 |
| 2026-11-13 13:00 UTC | 517 |
| 2026-11-13 14:00 UTC | 542 |
| 2026-11-13 15:00 UTC | 565 |
| 2026-11-13 16:00 UTC | 527 |
| 2026-11-13 17:00 UTC | 547 |
| 2026-11-13 18:00 UTC | 561 |
| 2026-11-13 19:00 UTC | 531 |
| 2026-11-13 20:00 UTC | 535 |
| 2026-11-13 21:00 UTC | 560 |
| 2026-11-13 22:00 UTC | 578 |
| 2026-11-13 23:00 UTC | 591 |
| 2026-11-14 00:00 UTC | 568 |
| 2026-11-14 01:00 UTC | 613 |
| 2026-11-14 02:00 UTC | 616 |
| 2026-11-14 03:00 UTC | 580 |
| 2026-11-14 04:00 UTC | 604 |
| 2026-11-14 05:00 UTC | 611 |
| 2026-11-14 06:00 UTC | 577 |
| 2026-11-14 07:00 UTC | 624 |
| 2026-11-14 08:00 UTC | 615 |
| 2026-11-14 09:00 UTC | 615 |
| 2026-11-14 10:00 UTC | 562 |
| 2026-11-14 11:00 UTC | 499 |
| 2026-11-14 12:00 UTC | 473 |
| 2026-11-14 13:00 UTC | 517 |
| 2026-11-14 14:00 UTC | 557 |
| 2026-11-14 15:00 UTC | 545 |
| 2026-11-14 16:00 UTC | 557 |
| 2026-11-14 17:00 UTC | 581 |
| 2026-11-14 18:00 UTC | 566 |
| 2026-11-14 19:00 UTC | 572 |
| 2026-11-14 20:00 UTC | 574 |
| 2026-11-14 21:00 UTC | 572 |
| 2026-11-14 22:00 UTC | 605 |
| 2026-11-14 23:00 UTC | 615 |
| 2026-11-15 00:00 UTC | 571 |
| 2026-11-15 01:00 UTC | 599 |
| 2026-11-15 02:00 UTC | 635 |
| 2026-11-15 03:00 UTC | 656 |
| 2026-11-15 04:00 UTC | 637 |
| 2026-11-15 05:00 UTC | 594 |
| 2026-11-15 06:00 UTC | 583 |
| 2026-11-15 07:00 UTC | 583 |
| 2026-11-15 08:00 UTC | 602 |
| 2026-11-15 09:00 UTC | 586 |
| 2026-11-15 10:00 UTC | 573 |
| 2026-11-15 11:00 UTC | 522 |
| 2026-11-15 12:00 UTC | 496 |
| 2026-11-15 13:00 UTC | 513 |
| 2026-11-15 14:00 UTC | 535 |
| 2026-11-15 15:00 UTC | 537 |
| 2026-11-15 16:00 UTC | 530 |
| 2026-11-15 17:00 UTC | 536 |
| 2026-11-15 18:00 UTC | 553 |
| 2026-11-15 19:00 UTC | 546 |
| 2026-11-15 20:00 UTC | 566 |
| 2026-11-15 21:00 UTC | 556 |
| 2026-11-15 22:00 UTC | 565 |
| 2026-11-15 23:00 UTC | 554 |
| 2026-11-16 00:00 UTC | 620 |
| 2026-11-16 01:00 UTC | 580 |
| 2026-11-16 02:00 UTC | 581 |
| 2026-11-16 03:00 UTC | 639 |
| 2026-11-16 04:00 UTC | 621 |
| 2026-11-16 05:00 UTC | 541 |
| 2026-11-16 06:00 UTC | 612 |
| 2026-11-16 07:00 UTC | 617 |
| 2026-11-16 08:00 UTC | 597 |
| 2026-11-16 09:00 UTC | 601 |
| 2026-11-16 10:00 UTC | 582 |
| 2026-11-16 11:00 UTC | 492 |
| 2026-11-16 12:00 UTC | 511 |
| 2026-11-16 13:00 UTC | 541 |
| 2026-11-16 14:00 UTC | 598 |
| 2026-11-16 15:00 UTC | 614 |
| 2026-11-16 16:00 UTC | 590 |
| 2026-11-16 17:00 UTC | 585 |
| 2026-11-16 18:00 UTC | 590 |
| 2026-11-16 19:00 UTC | 588 |
| 2026-11-16 20:00 UTC | 585 |
| 2026-11-16 21:00 UTC | 582 |
| 2026-11-16 22:00 UTC | 612 |
| 2026-11-16 23:00 UTC | 569 |
| 2026-11-17 00:00 UTC | 584 |
| 2026-11-17 01:00 UTC | 599 |
| 2026-11-17 02:00 UTC | 586 |
| 2026-11-17 03:00 UTC | 566 |
| 2026-11-17 04:00 UTC | 556 |
| 2026-11-17 05:00 UTC | 549 |
| 2026-11-17 06:00 UTC | 578 |
| 2026-11-17 07:00 UTC | 595 |
| 2026-11-17 08:00 UTC | 575 |
| 2026-11-17 09:00 UTC | 548 |
| 2026-11-17 10:00 UTC | 551 |
| 2026-11-17 11:00 UTC | 480 |
| 2026-11-17 12:00 UTC | 440 |
| 2026-11-17 13:00 UTC | 499 |
| 2026-11-17 14:00 UTC | 539 |
| 2026-11-17 15:00 UTC | 531 |
| 2026-11-17 16:00 UTC | 548 |
| 2026-11-17 17:00 UTC | 542 |
| 2026-11-17 18:00 UTC | 546 |
| 2026-11-17 19:00 UTC | 508 |
| 2026-11-17 20:00 UTC | 511 |
| 2026-11-17 21:00 UTC | 497 |
| 2026-11-17 22:00 UTC | 531 |
| 2026-11-17 23:00 UTC | 565 |
| 2026-11-18 00:00 UTC | 571 |
| 2026-11-18 01:00 UTC | 549 |
| 2026-11-18 02:00 UTC | 535 |
| 2026-11-18 03:00 UTC | 531 |
| 2026-11-18 04:00 UTC | 545 |
| 2026-11-18 05:00 UTC | 576 |
| 2026-11-18 06:00 UTC | 590 |
| 2026-11-18 07:00 UTC | 570 |
| 2026-11-18 08:00 UTC | 545 |
| 2026-11-18 09:00 UTC | 556 |
| 2026-11-18 10:00 UTC | 579 |
| 2026-11-18 11:00 UTC | 523 |
| 2026-11-18 12:00 UTC | 493 |
| 2026-11-18 13:00 UTC | 442 |
| 2026-11-18 14:00 UTC | 509 |
| 2026-11-18 15:00 UTC | 524 |
| 2026-11-18 16:00 UTC | 490 |
| 2026-11-18 17:00 UTC | 518 |
| 2026-11-18 18:00 UTC | 538 |
| 2026-11-18 19:00 UTC | 542 |
| 2026-11-18 20:00 UTC | 552 |
| 2026-11-18 21:00 UTC | 580 |
| 2026-11-18 22:00 UTC | 564 |
| 2026-11-18 23:00 UTC | 549 |
| 2026-11-19 00:00 UTC | 534 |
| 2026-11-19 01:00 UTC | 528 |
| 2026-11-19 02:00 UTC | 568 |
| 2026-11-19 03:00 UTC | 557 |
| 2026-11-19 04:00 UTC | 547 |
| 2026-11-19 05:00 UTC | 553 |
| 2026-11-19 06:00 UTC | 572 |
| 2026-11-19 07:00 UTC | 573 |
| 2026-11-19 08:00 UTC | 592 |
| 2026-11-19 09:00 UTC | 587 |
| 2026-11-19 10:00 UTC | 544 |
| 2026-11-19 11:00 UTC | 503 |
| 2026-11-19 12:00 UTC | 464 |
| 2026-11-19 13:00 UTC | 453 |
| 2026-11-19 14:00 UTC | 481 |
| 2026-11-19 15:00 UTC | 515 |
| 2026-11-19 16:00 UTC | 508 |
| 2026-11-19 17:00 UTC | 504 |
| 2026-11-19 18:00 UTC | 490 |
| 2026-11-19 19:00 UTC | 521 |
| 2026-11-19 20:00 UTC | 501 |
| 2026-11-19 21:00 UTC | 518 |
| 2026-11-19 22:00 UTC | 529 |
| 2026-11-19 23:00 UTC | 530 |
| 2026-11-20 00:00 UTC | 527 |
| 2026-11-20 01:00 UTC | 551 |
| 2026-11-20 02:00 UTC | 545 |
| 2026-11-20 03:00 UTC | 563 |
| 2026-11-20 04:00 UTC | 542 |
| 2026-11-20 05:00 UTC | 554 |
| 2026-11-20 06:00 UTC | 567 |
| 2026-11-20 07:00 UTC | 626 |
| 2026-11-20 08:00 UTC | 621 |
| 2026-11-20 09:00 UTC | 615 |
| 2026-11-20 10:00 UTC | 613 |
Show as a table
| Hour | Flights heard overhead |
|---|---|
| 2026-11-13 12:00 UTC | 6 |
| 2026-11-13 13:00 UTC | 10 |
| 2026-11-13 14:00 UTC | 2 |
| 2026-11-13 15:00 UTC | 10 |
| 2026-11-13 16:00 UTC | 5 |
| 2026-11-13 17:00 UTC | 2 |
| 2026-11-13 18:00 UTC | 4 |
| 2026-11-13 19:00 UTC | 2 |
| 2026-11-13 20:00 UTC | 2 |
| 2026-11-13 21:00 UTC | 7 |
| 2026-11-13 22:00 UTC | 5 |
| 2026-11-13 23:00 UTC | 5 |
| 2026-11-14 00:00 UTC | 7 |
| 2026-11-14 01:00 UTC | 12 |
| 2026-11-14 02:00 UTC | 6 |
| 2026-11-14 03:00 UTC | 6 |
| 2026-11-14 04:00 UTC | 12 |
| 2026-11-14 05:00 UTC | 7 |
| 2026-11-14 06:00 UTC | 11 |
| 2026-11-14 07:00 UTC | 7 |
| 2026-11-14 08:00 UTC | 7 |
| 2026-11-14 09:00 UTC | 11 |
| 2026-11-14 10:00 UTC | 11 |
| 2026-11-14 11:00 UTC | 10 |
| 2026-11-14 12:00 UTC | 8 |
| 2026-11-14 13:00 UTC | 7 |
| 2026-11-14 14:00 UTC | 7 |
| 2026-11-14 15:00 UTC | 6 |
| 2026-11-14 16:00 UTC | 2 |
| 2026-11-14 17:00 UTC | 4 |
| 2026-11-14 18:00 UTC | 3 |
| 2026-11-14 19:00 UTC | 2 |
| 2026-11-14 20:00 UTC | 5 |
| 2026-11-14 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 22:00 UTC | 8 |
| 2026-11-14 23:00 UTC | 5 |
| 2026-11-15 00:00 UTC | 8 |
| 2026-11-15 01:00 UTC | 2 |
| 2026-11-15 02:00 UTC | 5 |
| 2026-11-15 03:00 UTC | 9 |
| 2026-11-15 04:00 UTC | 8 |
| 2026-11-15 05:00 UTC | 10 |
| 2026-11-15 06:00 UTC | 10 |
| 2026-11-15 07:00 UTC | 5 |
| 2026-11-15 08:00 UTC | 5 |
| 2026-11-15 09:00 UTC | 9 |
| 2026-11-15 10:00 UTC | 8 |
| 2026-11-15 11:00 UTC | 13 |
| 2026-11-15 12:00 UTC | 8 |
| 2026-11-15 13:00 UTC | 6 |
| 2026-11-15 14:00 UTC | 7 |
| 2026-11-15 15:00 UTC | 7 |
| 2026-11-15 16:00 UTC | 5 |
| 2026-11-15 17:00 UTC | 4 |
| 2026-11-15 18:00 UTC | 4 |
| 2026-11-15 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 20:00 UTC | 3 |
| 2026-11-15 21:00 UTC | 6 |
| 2026-11-15 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 23:00 UTC | 5 |
| 2026-11-16 00:00 UTC | 8 |
| 2026-11-16 01:00 UTC | 8 |
| 2026-11-16 02:00 UTC | 6 |
| 2026-11-16 03:00 UTC | 5 |
| 2026-11-16 04:00 UTC | 10 |
| 2026-11-16 05:00 UTC | 7 |
| 2026-11-16 06:00 UTC | 5 |
| 2026-11-16 07:00 UTC | 6 |
| 2026-11-16 08:00 UTC | 7 |
| 2026-11-16 09:00 UTC | 7 |
| 2026-11-16 10:00 UTC | 6 |
| 2026-11-16 11:00 UTC | 9 |
| 2026-11-16 12:00 UTC | 11 |
| 2026-11-16 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 15:00 UTC | 5 |
| 2026-11-16 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 17:00 UTC | 7 |
| 2026-11-16 18:00 UTC | 3 |
| 2026-11-16 19:00 UTC | 1 |
| 2026-11-16 20:00 UTC | 6 |
| 2026-11-16 21:00 UTC | 4 |
| 2026-11-16 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 23:00 UTC | 4 |
| 2026-11-17 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 01:00 UTC | 9 |
| 2026-11-17 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 03:00 UTC | 4 |
| 2026-11-17 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 08:00 UTC | 6 |
| 2026-11-17 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 12:00 UTC | 9 |
| 2026-11-17 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 16:00 UTC | 4 |
| 2026-11-17 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 20:00 UTC | 4 |
| 2026-11-17 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 00:00 UTC | 5 |
| 2026-11-18 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 09:00 UTC | 11 |
| 2026-11-18 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 16:00 UTC | 8 |
| 2026-11-18 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 00:00 UTC | 7 |
| 2026-11-19 01:00 UTC | 8 |
| 2026-11-19 02:00 UTC | 8 |
| 2026-11-19 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 13:00 UTC | 10 |
| 2026-11-19 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 18:00 UTC | 4 |
| 2026-11-19 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 00:00 UTC | 3 |
| 2026-11-20 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 07:00 UTC | 8 |
| 2026-11-20 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 10:00 UTC | 0 |
Counted once an hour, for up to the last 7 days. A change can reflect receiver coverage as well as real traffic. How we count.
Ship types here now
- Tanker191
- Cargo129
- Tug24
- Passenger5
- Pleasure craft4
- Fishing1
Ships in the area
- F5 PRIME0.9 kt · to BATAM
- GOLDEN ANTARESTanker · 4.7 kt · to SGSIN
- SEA ENDURANCETanker · 4.8 kt · to AEBB
- PILOT GP6118.9 kt · to SINGAPORE
- HY AMBERTanker · 2.5 kt · to ASSPU
- PERSEITYTanker · 5.1 kt · to SG
- STELLAR WAYCargo · 10.5 kt · to ZASDB
- NCC NASMATanker · 11.2 kt · to IDTBN
- PSA PHOENIX CS09Tug · 8.3 kt · to SINGAPORE
- GP4413.4 kt
- AMOY GALAXYCargo · 13.1 kt · to GALLE OPL
- STRAITS ABUNDANCETanker · 0.8 kt · to AEPB/C
Live figures update every 15 minutes and count only vessels and aircraft heard by our open data sources.