Port
Port of Rotterdam, live
Europe's largest seaport, on the Dutch North Sea coast where the Rhine and Meuse reach the sea, with barge traffic running deep into Germany.
1,049ships heard now
69under way
What we hear, hour by hour
Show as a table
| Hour | Ships heard |
|---|---|
| 2026-11-13 01:00 UTC | 1,089 |
| 2026-11-13 02:00 UTC | 1,074 |
| 2026-11-13 03:00 UTC | 1,084 |
| 2026-11-13 04:00 UTC | 1,076 |
| 2026-11-13 05:00 UTC | 1,094 |
| 2026-11-13 06:00 UTC | 1,078 |
| 2026-11-13 07:00 UTC | 1,085 |
| 2026-11-13 08:00 UTC | 1,089 |
| 2026-11-13 09:00 UTC | 1,075 |
| 2026-11-13 10:00 UTC | 1,064 |
| 2026-11-13 11:00 UTC | 1,077 |
| 2026-11-13 12:00 UTC | 1,068 |
| 2026-11-13 13:00 UTC | 1,066 |
| 2026-11-13 14:00 UTC | 1,058 |
| 2026-11-13 15:00 UTC | 1,065 |
| 2026-11-13 16:00 UTC | 1,056 |
| 2026-11-13 17:00 UTC | 1,057 |
| 2026-11-13 18:00 UTC | 1,052 |
| 2026-11-13 19:00 UTC | 1,041 |
| 2026-11-13 20:00 UTC | 1,046 |
| 2026-11-13 21:00 UTC | 1,029 |
| 2026-11-13 22:00 UTC | 1,022 |
| 2026-11-13 23:00 UTC | 1,026 |
| 2026-11-14 00:00 UTC | 1,039 |
| 2026-11-14 01:00 UTC | 1,035 |
| 2026-11-14 02:00 UTC | 1,036 |
| 2026-11-14 03:00 UTC | 1,036 |
| 2026-11-14 04:00 UTC | 1,035 |
| 2026-11-14 05:00 UTC | 1,031 |
| 2026-11-14 06:00 UTC | 1,027 |
| 2026-11-14 07:00 UTC | 1,042 |
| 2026-11-14 08:00 UTC | 1,042 |
| 2026-11-14 09:00 UTC | 1,041 |
| 2026-11-14 10:00 UTC | 1,038 |
| 2026-11-14 11:00 UTC | 1,032 |
| 2026-11-14 12:00 UTC | 1,031 |
| 2026-11-14 13:00 UTC | 1,034 |
| 2026-11-14 14:00 UTC | 1,020 |
| 2026-11-14 15:00 UTC | 1,019 |
| 2026-11-14 16:00 UTC | 1,023 |
| 2026-11-14 17:00 UTC | 1,030 |
| 2026-11-14 18:00 UTC | 1,024 |
| 2026-11-14 19:00 UTC | 1,016 |
| 2026-11-14 20:00 UTC | 1,023 |
| 2026-11-14 21:00 UTC | 1,033 |
| 2026-11-14 22:00 UTC | 1,029 |
| 2026-11-14 23:00 UTC | 1,030 |
| 2026-11-15 00:00 UTC | 1,027 |
| 2026-11-15 01:00 UTC | 1,018 |
| 2026-11-15 02:00 UTC | 1,015 |
| 2026-11-15 03:00 UTC | 1,015 |
| 2026-11-15 04:00 UTC | 1,022 |
| 2026-11-15 05:00 UTC | 1,014 |
| 2026-11-15 06:00 UTC | 1,008 |
| 2026-11-15 07:00 UTC | 1,009 |
| 2026-11-15 08:00 UTC | 1,019 |
| 2026-11-15 09:00 UTC | 1,006 |
| 2026-11-15 10:00 UTC | 1,002 |
| 2026-11-15 11:00 UTC | 993 |
| 2026-11-15 12:00 UTC | 1,018 |
| 2026-11-15 13:00 UTC | 1,015 |
| 2026-11-15 14:00 UTC | 1,026 |
| 2026-11-15 15:00 UTC | 1,046 |
| 2026-11-15 16:00 UTC | 1,042 |
| 2026-11-15 17:00 UTC | 1,041 |
| 2026-11-15 18:00 UTC | 1,049 |
| 2026-11-15 19:00 UTC | 1,049 |
| 2026-11-15 20:00 UTC | 1,031 |
| 2026-11-15 21:00 UTC | 1,031 |
| 2026-11-15 22:00 UTC | 1,032 |
| 2026-11-15 23:00 UTC | 1,034 |
| 2026-11-16 00:00 UTC | 1,039 |
| 2026-11-16 01:00 UTC | 1,034 |
| 2026-11-16 02:00 UTC | 1,034 |
| 2026-11-16 03:00 UTC | 1,018 |
| 2026-11-16 04:00 UTC | 1,008 |
| 2026-11-16 05:00 UTC | 1,035 |
| 2026-11-16 06:00 UTC | 1,046 |
| 2026-11-16 07:00 UTC | 1,044 |
| 2026-11-16 08:00 UTC | 1,046 |
| 2026-11-16 09:00 UTC | 1,052 |
| 2026-11-16 10:00 UTC | 1,068 |
| 2026-11-16 11:00 UTC | 1,070 |
| 2026-11-16 12:00 UTC | 1,065 |
| 2026-11-16 13:00 UTC | 1,061 |
| 2026-11-16 14:00 UTC | 1,083 |
| 2026-11-16 15:00 UTC | 1,109 |
| 2026-11-16 16:00 UTC | 1,085 |
| 2026-11-16 17:00 UTC | 1,107 |
| 2026-11-16 18:00 UTC | 1,100 |
| 2026-11-16 19:00 UTC | 1,096 |
| 2026-11-16 20:00 UTC | 1,077 |
| 2026-11-16 21:00 UTC | 1,061 |
| 2026-11-16 22:00 UTC | 1,056 |
| 2026-11-16 23:00 UTC | 1,052 |
| 2026-11-17 00:00 UTC | 1,048 |
| 2026-11-17 01:00 UTC | 1,056 |
| 2026-11-17 02:00 UTC | 1,058 |
| 2026-11-17 03:00 UTC | 1,056 |
| 2026-11-17 04:00 UTC | 1,046 |
| 2026-11-17 05:00 UTC | 1,045 |
| 2026-11-17 06:00 UTC | 1,047 |
| 2026-11-17 07:00 UTC | 1,081 |
| 2026-11-17 08:00 UTC | 1,085 |
| 2026-11-17 09:00 UTC | 1,083 |
| 2026-11-17 10:00 UTC | 1,072 |
| 2026-11-17 11:00 UTC | 1,071 |
| 2026-11-17 12:00 UTC | 1,050 |
| 2026-11-17 13:00 UTC | 1,052 |
| 2026-11-17 14:00 UTC | 1,049 |
| 2026-11-17 15:00 UTC | 1,047 |
| 2026-11-17 16:00 UTC | 1,056 |
| 2026-11-17 17:00 UTC | 1,060 |
| 2026-11-17 18:00 UTC | 1,062 |
| 2026-11-17 19:00 UTC | 1,067 |
| 2026-11-17 20:00 UTC | 1,079 |
| 2026-11-17 21:00 UTC | 1,078 |
| 2026-11-17 22:00 UTC | 1,083 |
| 2026-11-17 23:00 UTC | 1,078 |
| 2026-11-18 00:00 UTC | 1,066 |
| 2026-11-18 01:00 UTC | 1,079 |
| 2026-11-18 02:00 UTC | 1,077 |
| 2026-11-18 03:00 UTC | 1,077 |
| 2026-11-18 04:00 UTC | 1,084 |
| 2026-11-18 05:00 UTC | 1,104 |
| 2026-11-18 06:00 UTC | 1,096 |
| 2026-11-18 07:00 UTC | 1,096 |
| 2026-11-18 08:00 UTC | 1,070 |
| 2026-11-18 09:00 UTC | 1,074 |
| 2026-11-18 10:00 UTC | 1,069 |
| 2026-11-18 11:00 UTC | 1,063 |
| 2026-11-18 12:00 UTC | 1,071 |
| 2026-11-18 13:00 UTC | 1,101 |
| 2026-11-18 14:00 UTC | 1,088 |
| 2026-11-18 15:00 UTC | 1,088 |
| 2026-11-18 16:00 UTC | 1,101 |
| 2026-11-18 17:00 UTC | 1,098 |
| 2026-11-18 18:00 UTC | 1,094 |
| 2026-11-18 19:00 UTC | 1,089 |
| 2026-11-18 20:00 UTC | 1,060 |
| 2026-11-18 21:00 UTC | 1,067 |
| 2026-11-18 22:00 UTC | 1,064 |
| 2026-11-18 23:00 UTC | 1,073 |
| 2026-11-19 00:00 UTC | 1,080 |
| 2026-11-19 01:00 UTC | 1,078 |
| 2026-11-19 02:00 UTC | 1,078 |
| 2026-11-19 03:00 UTC | 1,082 |
| 2026-11-19 04:00 UTC | 1,067 |
| 2026-11-19 05:00 UTC | 1,078 |
| 2026-11-19 06:00 UTC | 1,077 |
| 2026-11-19 07:00 UTC | 1,097 |
| 2026-11-19 08:00 UTC | 1,089 |
| 2026-11-19 09:00 UTC | 1,068 |
| 2026-11-19 10:00 UTC | 1,056 |
| 2026-11-19 11:00 UTC | 1,048 |
| 2026-11-19 12:00 UTC | 1,040 |
| 2026-11-19 13:00 UTC | 1,035 |
| 2026-11-19 14:00 UTC | 1,044 |
| 2026-11-19 15:00 UTC | 1,046 |
| 2026-11-19 16:00 UTC | 1,049 |
| 2026-11-19 17:00 UTC | 1,065 |
| 2026-11-19 18:00 UTC | 1,068 |
| 2026-11-19 19:00 UTC | 1,060 |
| 2026-11-19 20:00 UTC | 1,067 |
| 2026-11-19 21:00 UTC | 1,052 |
| 2026-11-19 22:00 UTC | 1,051 |
| 2026-11-19 23:00 UTC | 1,042 |
Show as a table
| Hour | Flights heard overhead |
|---|---|
| 2026-11-13 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-13 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-13 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-13 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-13 05:00 UTC | 2 |
| 2026-11-13 06:00 UTC | 5 |
| 2026-11-13 07:00 UTC | 2 |
| 2026-11-13 08:00 UTC | 4 |
| 2026-11-13 09:00 UTC | 3 |
| 2026-11-13 10:00 UTC | 3 |
| 2026-11-13 11:00 UTC | 1 |
| 2026-11-13 12:00 UTC | 3 |
| 2026-11-13 13:00 UTC | 4 |
| 2026-11-13 14:00 UTC | 5 |
| 2026-11-13 15:00 UTC | 2 |
| 2026-11-13 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-13 17:00 UTC | 4 |
| 2026-11-13 18:00 UTC | 1 |
| 2026-11-13 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-13 20:00 UTC | 2 |
| 2026-11-13 21:00 UTC | 1 |
| 2026-11-13 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-13 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 05:00 UTC | 1 |
| 2026-11-14 06:00 UTC | 2 |
| 2026-11-14 07:00 UTC | 1 |
| 2026-11-14 08:00 UTC | 4 |
| 2026-11-14 09:00 UTC | 4 |
| 2026-11-14 10:00 UTC | 5 |
| 2026-11-14 11:00 UTC | 7 |
| 2026-11-14 12:00 UTC | 8 |
| 2026-11-14 13:00 UTC | 8 |
| 2026-11-14 14:00 UTC | 6 |
| 2026-11-14 15:00 UTC | 3 |
| 2026-11-14 16:00 UTC | 2 |
| 2026-11-14 17:00 UTC | 2 |
| 2026-11-14 18:00 UTC | 1 |
| 2026-11-14 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 20:00 UTC | 1 |
| 2026-11-14 21:00 UTC | 1 |
| 2026-11-14 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 23:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 01:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 04:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 06:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 07:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 08:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 09:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 10:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 12:00 UTC | 3 |
| 2026-11-15 13:00 UTC | 3 |
| 2026-11-15 14:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 15:00 UTC | 2 |
| 2026-11-15 16:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 17:00 UTC | 2 |
| 2026-11-15 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 20:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 21:00 UTC | 2 |
| 2026-11-15 22:00 UTC | 1 |
| 2026-11-15 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 04:00 UTC | 1 |
| 2026-11-16 05:00 UTC | 2 |
| 2026-11-16 06:00 UTC | 2 |
| 2026-11-16 07:00 UTC | 4 |
| 2026-11-16 08:00 UTC | 3 |
| 2026-11-16 09:00 UTC | 2 |
| 2026-11-16 10:00 UTC | 1 |
| 2026-11-16 11:00 UTC | 3 |
| 2026-11-16 12:00 UTC | 3 |
| 2026-11-16 13:00 UTC | 4 |
| 2026-11-16 14:00 UTC | 6 |
| 2026-11-16 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 17:00 UTC | 2 |
| 2026-11-16 18:00 UTC | 3 |
| 2026-11-16 19:00 UTC | 2 |
| 2026-11-16 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 21:00 UTC | 2 |
| 2026-11-16 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 00:00 UTC | 1 |
| 2026-11-17 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 08:00 UTC | 1 |
| 2026-11-17 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 18:00 UTC | 2 |
| 2026-11-17 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 21:00 UTC | 1 |
| 2026-11-17 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 00:00 UTC | 1 |
| 2026-11-18 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 04:00 UTC | 1 |
| 2026-11-18 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 21:00 UTC | 1 |
| 2026-11-18 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 19:00 UTC | 3 |
| 2026-11-19 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 23:00 UTC | 0 |
Counted once an hour, for up to the last 7 days. A change can reflect receiver coverage as well as real traffic. How we count.
Ship types here now
- Cargo285
- Tanker247
- Tug76
- Pleasure craft52
- Passenger47
- Sailing3
- Fishing2
Ships in the area
- ONERI2.1 kt · to BOTLEK
- VB COURAGETug · 3.3 kt · to HARBOR TOWAGE
- VB PUMATug · 8.8 kt · to ROTTERDAM
- CAPE OLYMPIACargo · 2.2 kt · to CA SEI
- ECODELTA11.7 kt · to ROTTERDAM
- VB ROTTERDAMTug · 10.9 kt · to ROTTERDAM
- SL22 STELLA MARIS3.3 kt
- RPA 67.6 kt
- STRANDWAY8.3 kt · to ROTTERDAM
- VB HUDSONTug · 3.4 kt · to ROTTERDAM
- VB SCHELDE4.2 kt · to ROTTERDAM
- RPA119.8 kt · to ROTTERDAM
Live figures update every 15 minutes and count only vessels and aircraft heard by our open data sources.