Port
Port of Piraeus, live
Greece's largest port, on the Saronic Gulf beside Athens, handling containers at its terminals and ferries to the Aegean islands.
395ships heard now
16under way
What we hear, hour by hour
Show as a table
| Hour | Ships heard |
|---|---|
| 2026-11-13 19:00 UTC | 416 |
| 2026-11-13 20:00 UTC | 412 |
| 2026-11-13 21:00 UTC | 390 |
| 2026-11-13 22:00 UTC | 407 |
| 2026-11-13 23:00 UTC | 405 |
| 2026-11-14 00:00 UTC | 403 |
| 2026-11-14 01:00 UTC | 399 |
| 2026-11-14 02:00 UTC | 402 |
| 2026-11-14 03:00 UTC | 405 |
| 2026-11-14 04:00 UTC | 421 |
| 2026-11-14 05:00 UTC | 428 |
| 2026-11-14 06:00 UTC | 433 |
| 2026-11-14 07:00 UTC | 430 |
| 2026-11-14 08:00 UTC | 429 |
| 2026-11-14 09:00 UTC | 437 |
| 2026-11-14 10:00 UTC | 445 |
| 2026-11-14 11:00 UTC | 439 |
| 2026-11-14 12:00 UTC | 433 |
| 2026-11-14 13:00 UTC | 431 |
| 2026-11-14 14:00 UTC | 424 |
| 2026-11-14 15:00 UTC | 428 |
| 2026-11-14 16:00 UTC | 411 |
| 2026-11-14 17:00 UTC | 410 |
| 2026-11-14 18:00 UTC | 401 |
| 2026-11-14 19:00 UTC | 400 |
| 2026-11-14 20:00 UTC | 405 |
| 2026-11-14 21:00 UTC | 409 |
| 2026-11-14 22:00 UTC | 410 |
| 2026-11-14 23:00 UTC | 405 |
| 2026-11-15 00:00 UTC | 407 |
| 2026-11-15 01:00 UTC | 407 |
| 2026-11-15 02:00 UTC | 405 |
| 2026-11-15 03:00 UTC | 409 |
| 2026-11-15 04:00 UTC | 422 |
| 2026-11-15 05:00 UTC | 431 |
| 2026-11-15 06:00 UTC | 432 |
| 2026-11-15 07:00 UTC | 432 |
| 2026-11-15 08:00 UTC | 425 |
| 2026-11-15 09:00 UTC | 432 |
| 2026-11-15 10:00 UTC | 430 |
| 2026-11-15 11:00 UTC | 426 |
| 2026-11-15 12:00 UTC | 428 |
| 2026-11-15 13:00 UTC | 427 |
| 2026-11-15 14:00 UTC | 429 |
| 2026-11-15 15:00 UTC | 423 |
| 2026-11-15 16:00 UTC | 421 |
| 2026-11-15 17:00 UTC | 414 |
| 2026-11-15 18:00 UTC | 410 |
| 2026-11-15 19:00 UTC | 404 |
| 2026-11-15 20:00 UTC | 410 |
| 2026-11-15 21:00 UTC | 411 |
| 2026-11-15 22:00 UTC | 412 |
| 2026-11-15 23:00 UTC | 405 |
| 2026-11-16 00:00 UTC | 402 |
| 2026-11-16 01:00 UTC | 402 |
| 2026-11-16 02:00 UTC | 401 |
| 2026-11-16 03:00 UTC | 416 |
| 2026-11-16 04:00 UTC | 427 |
| 2026-11-16 05:00 UTC | 432 |
| 2026-11-16 06:00 UTC | 443 |
| 2026-11-16 07:00 UTC | 445 |
| 2026-11-16 08:00 UTC | 447 |
| 2026-11-16 09:00 UTC | 453 |
| 2026-11-16 10:00 UTC | 453 |
| 2026-11-16 11:00 UTC | 451 |
| 2026-11-16 12:00 UTC | 447 |
| 2026-11-16 13:00 UTC | 449 |
| 2026-11-16 14:00 UTC | 446 |
| 2026-11-16 15:00 UTC | 432 |
| 2026-11-16 16:00 UTC | 428 |
| 2026-11-16 17:00 UTC | 417 |
| 2026-11-16 18:00 UTC | 413 |
| 2026-11-16 19:00 UTC | 413 |
| 2026-11-16 20:00 UTC | 408 |
| 2026-11-16 21:00 UTC | 402 |
| 2026-11-16 22:00 UTC | 399 |
| 2026-11-16 23:00 UTC | 400 |
| 2026-11-17 00:00 UTC | 400 |
| 2026-11-17 01:00 UTC | 399 |
| 2026-11-17 02:00 UTC | 403 |
| 2026-11-17 03:00 UTC | 413 |
| 2026-11-17 04:00 UTC | 434 |
| 2026-11-17 05:00 UTC | 428 |
| 2026-11-17 06:00 UTC | 428 |
| 2026-11-17 07:00 UTC | 434 |
| 2026-11-17 08:00 UTC | 429 |
| 2026-11-17 09:00 UTC | 436 |
| 2026-11-17 10:00 UTC | 429 |
| 2026-11-17 11:00 UTC | 441 |
| 2026-11-17 12:00 UTC | 430 |
| 2026-11-17 13:00 UTC | 421 |
| 2026-11-17 14:00 UTC | 420 |
| 2026-11-17 15:00 UTC | 420 |
| 2026-11-17 16:00 UTC | 410 |
| 2026-11-17 17:00 UTC | 405 |
| 2026-11-17 18:00 UTC | 404 |
| 2026-11-17 19:00 UTC | 405 |
| 2026-11-17 20:00 UTC | 401 |
| 2026-11-17 21:00 UTC | 392 |
| 2026-11-17 22:00 UTC | 394 |
| 2026-11-17 23:00 UTC | 395 |
| 2026-11-18 00:00 UTC | 388 |
| 2026-11-18 01:00 UTC | 386 |
| 2026-11-18 02:00 UTC | 391 |
| 2026-11-18 03:00 UTC | 401 |
| 2026-11-18 04:00 UTC | 418 |
| 2026-11-18 05:00 UTC | 435 |
| 2026-11-18 06:00 UTC | 434 |
| 2026-11-18 07:00 UTC | 433 |
| 2026-11-18 08:00 UTC | 431 |
| 2026-11-18 09:00 UTC | 434 |
| 2026-11-18 10:00 UTC | 428 |
| 2026-11-18 11:00 UTC | 429 |
| 2026-11-18 12:00 UTC | 432 |
| 2026-11-18 13:00 UTC | 423 |
| 2026-11-18 14:00 UTC | 415 |
| 2026-11-18 15:00 UTC | 410 |
| 2026-11-18 16:00 UTC | 400 |
| 2026-11-18 17:00 UTC | 404 |
| 2026-11-18 18:00 UTC | 406 |
| 2026-11-18 19:00 UTC | 395 |
| 2026-11-18 20:00 UTC | 391 |
| 2026-11-18 21:00 UTC | 381 |
| 2026-11-18 22:00 UTC | 386 |
| 2026-11-18 23:00 UTC | 385 |
| 2026-11-19 00:00 UTC | 393 |
| 2026-11-19 01:00 UTC | 391 |
| 2026-11-19 02:00 UTC | 387 |
| 2026-11-19 03:00 UTC | 407 |
| 2026-11-19 04:00 UTC | 421 |
| 2026-11-19 05:00 UTC | 428 |
| 2026-11-19 06:00 UTC | 427 |
| 2026-11-19 07:00 UTC | 423 |
| 2026-11-19 08:00 UTC | 432 |
| 2026-11-19 09:00 UTC | 430 |
| 2026-11-19 10:00 UTC | 432 |
| 2026-11-19 11:00 UTC | 432 |
| 2026-11-19 12:00 UTC | 422 |
| 2026-11-19 13:00 UTC | 413 |
| 2026-11-19 14:00 UTC | 402 |
| 2026-11-19 15:00 UTC | 412 |
| 2026-11-19 16:00 UTC | 404 |
| 2026-11-19 17:00 UTC | 395 |
| 2026-11-19 18:00 UTC | 387 |
| 2026-11-19 19:00 UTC | 377 |
| 2026-11-19 20:00 UTC | 369 |
| 2026-11-19 21:00 UTC | 369 |
| 2026-11-19 22:00 UTC | 370 |
| 2026-11-19 23:00 UTC | 373 |
| 2026-11-20 00:00 UTC | 370 |
| 2026-11-20 01:00 UTC | 373 |
| 2026-11-20 02:00 UTC | 368 |
| 2026-11-20 03:00 UTC | 388 |
| 2026-11-20 04:00 UTC | 408 |
| 2026-11-20 05:00 UTC | 417 |
| 2026-11-20 06:00 UTC | 416 |
| 2026-11-20 07:00 UTC | 429 |
| 2026-11-20 08:00 UTC | 416 |
| 2026-11-20 09:00 UTC | 421 |
| 2026-11-20 10:00 UTC | 416 |
| 2026-11-20 11:00 UTC | 422 |
| 2026-11-20 12:00 UTC | 423 |
| 2026-11-20 13:00 UTC | 415 |
| 2026-11-20 14:00 UTC | 408 |
| 2026-11-20 15:00 UTC | 399 |
| 2026-11-20 16:00 UTC | 390 |
| 2026-11-20 17:00 UTC | 387 |
Show as a table
| Hour | Flights heard overhead |
|---|---|
| 2026-11-13 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-13 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-13 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-13 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-13 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-14 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-15 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 10:00 UTC | 1 |
| 2026-11-16 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-16 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-17 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-18 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 17:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 18:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 19:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 20:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 21:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 22:00 UTC | 0 |
| 2026-11-19 23:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 00:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 01:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 02:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 03:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 04:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 05:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 06:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 07:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 08:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 09:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 10:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 11:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 12:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 13:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 14:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 15:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 16:00 UTC | 0 |
| 2026-11-20 17:00 UTC | 0 |
Counted once an hour, for up to the last 7 days. A change can reflect receiver coverage as well as real traffic. How we count.
Ship types here now
- Pleasure craft179
- Tanker51
- Cargo35
- Passenger31
- Sailing29
- Tug18
- Fishing1
Ships in the area
- ECOSPIRIT2.1 kt · to PERIOCHI
- NISSOS SAMOSPassenger · 18.9 kt · to PIR-PSA-OIN-CHI-MYT
- IOSIF KCargo · 13.9 kt · to SOUDA
- MAYFAIRCargo · 6.6 kt · to GRELE
- ACHAEOSPassenger · 14.1 kt · to PIRAEUS SARONIKOS
- CMA CGM WESTCargo · 0.7 kt · to GRPIR
- ALKYON VPassenger · 6.0 kt · to FANEROMENH - MEGARA
- ELBELLACargo · 11.2 kt · to GRPIR
- CHRISTOS XXXIIITug · 1.4 kt · to GRSAL
- GLYKOFILOUSA VIIIPassenger · 7.5 kt · to SALAMINA-PERAMA
- IOANNIS THIRESIAPassenger · 5.9 kt · to PERAMA PALOUKIA
- CHRYSAPassenger · 4.8 kt · to PALOUKIA-PERAMA
Live figures update every 15 minutes and count only vessels and aircraft heard by our open data sources.