Port

Port of Antwerp, live

The major Belgian port on the Scheldt, reached by ships sailing inland from the North Sea, and a large hub for containers and chemicals.

See it on the globe
520ships heard now
48under way

What we hear, hour by hour

Ships heard519 at 05:00 UTC
Show as a table
HourShips heard
2026-11-13 07:00 UTC477
2026-11-13 08:00 UTC481
2026-11-13 09:00 UTC464
2026-11-13 10:00 UTC454
2026-11-13 11:00 UTC454
2026-11-13 12:00 UTC462
2026-11-13 13:00 UTC463
2026-11-13 14:00 UTC453
2026-11-13 15:00 UTC464
2026-11-13 16:00 UTC462
2026-11-13 17:00 UTC468
2026-11-13 18:00 UTC454
2026-11-13 19:00 UTC453
2026-11-13 20:00 UTC441
2026-11-13 21:00 UTC403
2026-11-13 22:00 UTC428
2026-11-13 23:00 UTC448
2026-11-14 00:00 UTC450
2026-11-14 01:00 UTC445
2026-11-14 02:00 UTC448
2026-11-14 03:00 UTC454
2026-11-14 04:00 UTC439
2026-11-14 05:00 UTC443
2026-11-14 06:00 UTC434
2026-11-14 07:00 UTC433
2026-11-14 08:00 UTC419
2026-11-14 09:00 UTC430
2026-11-14 10:00 UTC445
2026-11-14 11:00 UTC436
2026-11-14 12:00 UTC443
2026-11-14 13:00 UTC445
2026-11-14 14:00 UTC432
2026-11-14 15:00 UTC447
2026-11-14 16:00 UTC450
2026-11-14 17:00 UTC453
2026-11-14 18:00 UTC463
2026-11-14 19:00 UTC458
2026-11-14 20:00 UTC460
2026-11-14 21:00 UTC450
2026-11-14 22:00 UTC456
2026-11-14 23:00 UTC458
2026-11-15 00:00 UTC448
2026-11-15 01:00 UTC446
2026-11-15 02:00 UTC451
2026-11-15 03:00 UTC456
2026-11-15 04:00 UTC458
2026-11-15 05:00 UTC453
2026-11-15 06:00 UTC456
2026-11-15 07:00 UTC456
2026-11-15 08:00 UTC468
2026-11-15 09:00 UTC459
2026-11-15 10:00 UTC443
2026-11-15 11:00 UTC449
2026-11-15 12:00 UTC450
2026-11-15 13:00 UTC452
2026-11-15 14:00 UTC468
2026-11-15 15:00 UTC453
2026-11-15 16:00 UTC465
2026-11-15 17:00 UTC452
2026-11-15 18:00 UTC447
2026-11-15 19:00 UTC458
2026-11-15 20:00 UTC464
2026-11-15 21:00 UTC465
2026-11-15 22:00 UTC466
2026-11-15 23:00 UTC475
2026-11-16 00:00 UTC477
2026-11-16 01:00 UTC478
2026-11-16 02:00 UTC488
2026-11-16 03:00 UTC468
2026-11-16 04:00 UTC479
2026-11-16 05:00 UTC478
2026-11-16 06:00 UTC473
2026-11-16 07:00 UTC475
2026-11-16 08:00 UTC468
2026-11-16 09:00 UTC457
2026-11-16 10:00 UTC455
2026-11-16 11:00 UTC461
2026-11-16 12:00 UTC461
2026-11-16 13:00 UTC460
2026-11-16 14:00 UTC455
2026-11-16 15:00 UTC465
2026-11-16 16:00 UTC468
2026-11-16 17:00 UTC455
2026-11-16 18:00 UTC468
2026-11-16 19:00 UTC472
2026-11-16 20:00 UTC463
2026-11-16 21:00 UTC470
2026-11-16 22:00 UTC472
2026-11-16 23:00 UTC486
2026-11-17 00:00 UTC476
2026-11-17 01:00 UTC479
2026-11-17 02:00 UTC492
2026-11-17 03:00 UTC491
2026-11-17 04:00 UTC501
2026-11-17 05:00 UTC495
2026-11-17 06:00 UTC491
2026-11-17 07:00 UTC503
2026-11-17 08:00 UTC488
2026-11-17 09:00 UTC477
2026-11-17 10:00 UTC477
2026-11-17 11:00 UTC495
2026-11-17 12:00 UTC492
2026-11-17 13:00 UTC489
2026-11-17 14:00 UTC466
2026-11-17 15:00 UTC469
2026-11-17 16:00 UTC492
2026-11-17 17:00 UTC503
2026-11-17 18:00 UTC483
2026-11-17 19:00 UTC480
2026-11-17 20:00 UTC485
2026-11-17 21:00 UTC493
2026-11-17 22:00 UTC493
2026-11-17 23:00 UTC485
2026-11-18 00:00 UTC465
2026-11-18 01:00 UTC464
2026-11-18 02:00 UTC467
2026-11-18 03:00 UTC479
2026-11-18 04:00 UTC484
2026-11-18 05:00 UTC485
2026-11-18 06:00 UTC485
2026-11-18 07:00 UTC481
2026-11-18 08:00 UTC467
2026-11-18 09:00 UTC478
2026-11-18 10:00 UTC465
2026-11-18 11:00 UTC454
2026-11-18 12:00 UTC474
2026-11-18 13:00 UTC472
2026-11-18 14:00 UTC471
2026-11-18 15:00 UTC492
2026-11-18 16:00 UTC496
2026-11-18 17:00 UTC498
2026-11-18 18:00 UTC475
2026-11-18 19:00 UTC480
2026-11-18 20:00 UTC488
2026-11-18 21:00 UTC491
2026-11-18 22:00 UTC492
2026-11-18 23:00 UTC494
2026-11-19 00:00 UTC483
2026-11-19 01:00 UTC487
2026-11-19 02:00 UTC486
2026-11-19 03:00 UTC489
2026-11-19 04:00 UTC491
2026-11-19 05:00 UTC489
2026-11-19 06:00 UTC497
2026-11-19 07:00 UTC498
2026-11-19 08:00 UTC479
2026-11-19 09:00 UTC489
2026-11-19 10:00 UTC479
2026-11-19 11:00 UTC471
2026-11-19 12:00 UTC463
2026-11-19 13:00 UTC481
2026-11-19 14:00 UTC480
2026-11-19 15:00 UTC484
2026-11-19 16:00 UTC487
2026-11-19 17:00 UTC498
2026-11-19 18:00 UTC507
2026-11-19 19:00 UTC516
2026-11-19 20:00 UTC513
2026-11-19 21:00 UTC515
2026-11-19 22:00 UTC517
2026-11-19 23:00 UTC531
2026-11-20 00:00 UTC521
2026-11-20 01:00 UTC516
2026-11-20 02:00 UTC514
2026-11-20 03:00 UTC519
2026-11-20 04:00 UTC532
2026-11-20 05:00 UTC519
Flights heard overhead0 at 05:00 UTC
Show as a table
HourFlights heard overhead
2026-11-13 07:00 UTC0
2026-11-13 08:00 UTC0
2026-11-13 09:00 UTC1
2026-11-13 10:00 UTC0
2026-11-13 11:00 UTC1
2026-11-13 12:00 UTC3
2026-11-13 13:00 UTC0
2026-11-13 14:00 UTC1
2026-11-13 15:00 UTC0
2026-11-13 16:00 UTC0
2026-11-13 17:00 UTC0
2026-11-13 18:00 UTC0
2026-11-13 19:00 UTC1
2026-11-13 20:00 UTC0
2026-11-13 21:00 UTC0
2026-11-13 22:00 UTC0
2026-11-13 23:00 UTC0
2026-11-14 00:00 UTC0
2026-11-14 01:00 UTC0
2026-11-14 02:00 UTC0
2026-11-14 03:00 UTC0
2026-11-14 04:00 UTC0
2026-11-14 05:00 UTC0
2026-11-14 06:00 UTC0
2026-11-14 07:00 UTC0
2026-11-14 08:00 UTC2
2026-11-14 09:00 UTC2
2026-11-14 10:00 UTC1
2026-11-14 11:00 UTC1
2026-11-14 12:00 UTC2
2026-11-14 13:00 UTC5
2026-11-14 14:00 UTC3
2026-11-14 15:00 UTC2
2026-11-14 16:00 UTC3
2026-11-14 17:00 UTC1
2026-11-14 18:00 UTC1
2026-11-14 19:00 UTC0
2026-11-14 20:00 UTC0
2026-11-14 21:00 UTC0
2026-11-14 22:00 UTC0
2026-11-14 23:00 UTC0
2026-11-15 00:00 UTC0
2026-11-15 01:00 UTC0
2026-11-15 02:00 UTC0
2026-11-15 03:00 UTC0
2026-11-15 04:00 UTC0
2026-11-15 05:00 UTC1
2026-11-15 06:00 UTC0
2026-11-15 07:00 UTC0
2026-11-15 08:00 UTC1
2026-11-15 09:00 UTC0
2026-11-15 10:00 UTC1
2026-11-15 11:00 UTC2
2026-11-15 12:00 UTC0
2026-11-15 13:00 UTC1
2026-11-15 14:00 UTC1
2026-11-15 15:00 UTC1
2026-11-15 16:00 UTC0
2026-11-15 17:00 UTC0
2026-11-15 18:00 UTC0
2026-11-15 19:00 UTC0
2026-11-15 20:00 UTC1
2026-11-15 21:00 UTC0
2026-11-15 22:00 UTC0
2026-11-15 23:00 UTC0
2026-11-16 00:00 UTC0
2026-11-16 01:00 UTC0
2026-11-16 02:00 UTC0
2026-11-16 03:00 UTC0
2026-11-16 04:00 UTC0
2026-11-16 05:00 UTC0
2026-11-16 06:00 UTC1
2026-11-16 07:00 UTC0
2026-11-16 08:00 UTC2
2026-11-16 09:00 UTC1
2026-11-16 10:00 UTC2
2026-11-16 11:00 UTC1
2026-11-16 12:00 UTC1
2026-11-16 13:00 UTC1
2026-11-16 14:00 UTC1
2026-11-16 15:00 UTC0
2026-11-16 16:00 UTC0
2026-11-16 17:00 UTC0
2026-11-16 18:00 UTC0
2026-11-16 19:00 UTC0
2026-11-16 20:00 UTC0
2026-11-16 21:00 UTC0
2026-11-16 22:00 UTC0
2026-11-16 23:00 UTC0
2026-11-17 00:00 UTC0
2026-11-17 01:00 UTC0
2026-11-17 02:00 UTC0
2026-11-17 03:00 UTC0
2026-11-17 04:00 UTC0
2026-11-17 05:00 UTC0
2026-11-17 06:00 UTC0
2026-11-17 07:00 UTC0
2026-11-17 08:00 UTC0
2026-11-17 09:00 UTC0
2026-11-17 10:00 UTC0
2026-11-17 11:00 UTC0
2026-11-17 12:00 UTC0
2026-11-17 13:00 UTC0
2026-11-17 14:00 UTC0
2026-11-17 15:00 UTC0
2026-11-17 16:00 UTC0
2026-11-17 17:00 UTC0
2026-11-17 18:00 UTC0
2026-11-17 19:00 UTC0
2026-11-17 20:00 UTC0
2026-11-17 21:00 UTC1
2026-11-17 22:00 UTC0
2026-11-17 23:00 UTC0
2026-11-18 00:00 UTC0
2026-11-18 01:00 UTC0
2026-11-18 02:00 UTC0
2026-11-18 03:00 UTC0
2026-11-18 04:00 UTC0
2026-11-18 05:00 UTC0
2026-11-18 06:00 UTC0
2026-11-18 07:00 UTC1
2026-11-18 08:00 UTC0
2026-11-18 09:00 UTC0
2026-11-18 10:00 UTC0
2026-11-18 11:00 UTC0
2026-11-18 12:00 UTC0
2026-11-18 13:00 UTC0
2026-11-18 14:00 UTC0
2026-11-18 15:00 UTC0
2026-11-18 16:00 UTC0
2026-11-18 17:00 UTC0
2026-11-18 18:00 UTC0
2026-11-18 19:00 UTC0
2026-11-18 20:00 UTC0
2026-11-18 21:00 UTC0
2026-11-18 22:00 UTC0
2026-11-18 23:00 UTC0
2026-11-19 00:00 UTC0
2026-11-19 01:00 UTC0
2026-11-19 02:00 UTC0
2026-11-19 03:00 UTC0
2026-11-19 04:00 UTC0
2026-11-19 05:00 UTC0
2026-11-19 06:00 UTC0
2026-11-19 07:00 UTC0
2026-11-19 08:00 UTC0
2026-11-19 09:00 UTC0
2026-11-19 10:00 UTC0
2026-11-19 11:00 UTC0
2026-11-19 12:00 UTC0
2026-11-19 13:00 UTC0
2026-11-19 14:00 UTC0
2026-11-19 15:00 UTC0
2026-11-19 16:00 UTC0
2026-11-19 17:00 UTC0
2026-11-19 18:00 UTC0
2026-11-19 19:00 UTC1
2026-11-19 20:00 UTC2
2026-11-19 21:00 UTC0
2026-11-19 22:00 UTC1
2026-11-19 23:00 UTC0
2026-11-20 00:00 UTC0
2026-11-20 01:00 UTC0
2026-11-20 02:00 UTC0
2026-11-20 03:00 UTC0
2026-11-20 04:00 UTC0
2026-11-20 05:00 UTC0

Counted once an hour, for up to the last 7 days. A change can reflect receiver coverage as well as real traffic. How we count.

Ship types here now

  • Cargo178
  • Tanker139
  • Tug29
  • Passenger14
  • Pleasure craft10

Ships in the area

Live figures update every 15 minutes and count only vessels and aircraft heard by our open data sources.